Ceník tepelného čerpadla
| CENÍK TEPELNÝCH ČERPADEL CARRIER (vzduch - voda) | |||||
| Venkovní jednotka TČ | jedn. | 38XPS050H7 | 38XPS065H7C | 38XPS100H7C | 38XPS125H7C |
| Jmenovitý topný výkon * | kW | 5 | 6,1 | 9,6 | 13,1 |
| Minimální topný výkon | kW | 1,17 | 0,86 | 3,43 | 3,65 |
| Maximální topný výkon | kW | 5,86 | 8,81 | 13,26 | 16 |
| Maximální el. Příkon | kW | 1,6 | 1,96 | 3,09 | 4,2 |
| C.O.P. 50% výkonu | W/W | 4,23 | 4,47 | 4,22 | 4,22 |
| C.O.P. 100% výkonu | W/W | 3,3 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| Kompresor | Dvojitý rotační | Dvojitý rotační | Dvojitý rotační | Dvojitý rotační | |
| Max. délka potrubí | m | 50 | 30 | 70 | 70 |
| Max. převýšení | m | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Průtok vzduch (min / max) | l/sec | 728 | 783 | 1658 | 1760 |
| Průtok vzduch (min / max) | m3/h | 2620 | 2820 | 5970 | 6360 |
| Akustický tlak ** | dB(A) | 44 | 48 | 49 | 50 |
| Hladina akustic. Výkonu (top.) | dB(A) | 64 | 68 | 69 | 70 |
| Rozměry ( v x d x h) | mm | 690 x 90 x 320 | 820 x 900 x 320 | 1360 x 900 x 320 | 1360 x 900 x 320 |
| Hmotnost | kg | 49 | 51 | 88 | |
| Připojení chladiva | 1/4" - 1/2" | 3/8" - 5/8" | 3/8" - 5/8" | 3/8" - 5/8" | |
| napájení | V-ph-Hz | 230 - 1 - 50 | 230 - 1 - 50 | 230 - 1 - 50 | 230 - 1 - 50 |
| Vnitřní modul M | 38XPS050H7 | 38XPS065H7C | 38XPS100H7C | 38XPS125H7C | |
| Rozměry ( v x d x h) | mm | 700 x 500 x 250 | 700 x 500 x 250 | 700 x 500 x 250 | 700 x 500 x 250 |
| Hmotnost | kg | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Výměník | Alfa Laval | Alfa Laval | Alfa Laval | Alfa Laval | |
| Připojení chladiva | 1/4" - 1/2" | 3/8" - 5/8" | 3/8" - 5/8" | 3/8" - 5/8" | |
| Vodní napojení | 1" | 1" | 1" | 1" | |
| Oběhové čerpadlo | ks | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Napájení z CDU | V-ph-Hz | 230 - 1 - 50 | 230 - 1 - 50 | 230 - 1 - 50 | 230 - 1 - 50 |
| Cena TČ + M | Kč | 109.000,- | 119.000,- | 135.000,- | 149.000,- |
| Montáž kompletu *** | Kč | 8.900,- | 8.900,- | 8.900,- | 8.900,- |
| Propojení na systém vytápění **** | Kč | 9.900,- | 9.900,- | 9.900,- | 9.900,- |
| Všechny uvedené ceny jsou bez DPH | |||||
| * Výkon je udáván při t venkovního vzduchu + 7 st C a t vody + 45 st C | |||||
| ** Hladina akustického tlaku měřena v poloprostoru ve vzdálenosti 4m | |||||
| *** Doprava do 100 km zdarma (dále 8,- Kč/km) | |||||
| **** Cena je pouze orientační v závislosti na místních podmínkách | |||||
| Dále doporučujeme nainstalovat pro lepší funkčnost systému akumulační nádrž | |||||
| o objemu 100 - 200 l (cca 10.000 - 15.000,- Kč + instalace) a to podle výkonu TČ | |||||
Tisk článku


